主  页 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 关于我们 |

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 房贷新政之下 一次性
· 门槛高了 公积金买房
· 央行:第2套住房贷款
· 房产黑幕5问 到底是
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 西湖翠苑 海陵区南部 3室2厅2卫 126 408000 2009-1-5
中介 盛和花园 海陵区南部 2室1厅1卫 87 430000 2009-1-5
中介 盛和花园 海陵区南部 3室2厅2卫 246 850000 2009-1-5
中介 盛和花园 海陵区南部 3室2厅2卫 100 560000 2009-1-5
中介 盛和花园 海陵区南部 其他 113 618000 2009-1-5
中介 明珠小区 海陵区南部 3室2厅1卫 128 480000 2009-1-5
中介 沁莲公寓 海陵区南部 1室1厅1卫 60 280000 2009-1-5
中介 西湖翠苑 海陵区南部 3室2厅2卫 127 410000 2009-1-5
中介 永兴花园 海陵区南部 3室2厅1卫 114 300000 2009-1-5
中介 永兴花园 海陵区南部 2室2厅1卫 94 250000 2009-1-5
中介 沁莲公寓 海陵区南部 1室1厅1卫 42 290000 2009-1-4
中介 凤凰21 海陵区南部 4室2厅2卫 167 820000 2009-1-4
中介 锦泰园 海陵区南部 2室2厅1卫 94 348000 2009-1-4
中介 盛和花园 海陵区南部 4室2厅2卫 190 590000 2009-1-4
中介 凤凰园 海陵区南部 3室2厅2卫 140 0 2009-1-4
中介 东润第一城 海陵区东部 4室2厅2卫 190 778000 2009-1-4
中介 锦东花苑 海陵区东部 4室2厅2卫 272 1100000 2009-1-4
中介 迎春小区 海陵区东部 1室1厅1卫 40 132000 2009-1-4
中介 东进小区 海陵区东部 2室1厅1卫 62 148000 2009-1-4
中介 东进小区 海陵区东部 2室1厅1卫 76 180000 2009-1-4
中介 教工三村 海陵区东部 3室2厅1卫 113 406000 2009-1-4
中介 试采宿舍 海陵区东部 2室1厅1卫 62 180000 2009-1-4
中介 东河阳光 海陵区东部 3室2厅1卫 128 430000 2009-1-4
中介 教工三村 海陵区东部 2室2厅1卫 92 338000 2009-1-4
中介 东进小区 海陵区东部 2室1厅1卫 76 230000 2009-1-4
当前页次:1/51   51   1268条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
   
Copyright © 2004-2005 TZ55.COM All rights reserved.
泰州 添佳房产网 web@tz55.com版权所有 
TEL :0523-6226444 0523-6631851    本站实名网址:泰州市房产网
苏ICP备05005745号